| Herkunftsort: | Japan | 
|---|---|
| Markenname: | Isuzu | 
| Modellnummer: | 8972299002 8-97229900-2 | 
| Min Bestellmenge: | 1pcs | 
| Preis: | verhandelbar | 
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Antrag der Kunden | 
| Lieferzeit: | 1-8 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | Westverband, T/T, Paypal | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/month | 
| Fahrzeug-Modell: | NHNKTF | Satz-Quantitäten: | 1pcs | 
|---|---|---|---|
| Fig.No. - Befestigen Sie kein: | 015-056 | Net Gewicht: | 3.1KG | 
| H-/Scode: | 848350000 | ||
| Hervorheben: | Lkw-Motor-Maschinenteile,isuzu 4jb1 Maschinenteile | ||
Dämpfer-Flaschenzug der Kurbelwellen-8972299002 8-97229900-2 passend für ISUZU TFR54 4JA1
Schnelle Details:
| Isuzu-Teilnummer: | 8972299002 | 
| Isuzu-Teilnummer: | 8-97229900-2 | 
| Teil-Name: | FLASCHENZUG; CR-/SHFdämpfer | 
| Modell: | ISUZU TFR54 | 
| Maschinen-Modell: | 4JA1 | 
Beschreibung:
1, Fahrzeug-Modell: NHNKTF
2, Satz-Quantitäten: 1PCS
3, Nettogewicht: 3.1KG
4, H-/Scode: 848350000
5, Fig.No. - Befestigen Sie kein: 015-056

| Zitat: | fristgerecht und Berufs | 
| Produkt: | Genau, Multivielzahl (20000+ SKU) | 
| Produktqualität: | strenge Steuerung | 
| Verpacken: | sicher und schön | 
| Logistik: | mehrfache Weisen | 
| Verpackungsinformationen: | genau und ausführlich | 
| Zahlung: | mehrfache Methoden | 
| Lieferung: | schnell | 
Jede mögliche Untersuchung wird begrüßt und sofortige Antworten werden zur Verfügung gestellt.
Email1: KENNY@BOSKET.CN
Email2: OWEN@BOSKET.CN
Wechat: +8613580461643
Wechat: +8613828448074
Skype1: ISUZUPART
Skype2: BCISUZU